<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="empas blog/2.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/">
	<channel>
		<!-- if (id exists )	-->
		<title><![CDATA[오롱이]]> </title>
		<userid>lhj823</userid>
		<link>http://blog.empas.com/lhj823</link>
		<description><![CDATA[오롱오롱]]></description>
		<language>ko</language>
		<copyright>Copyright(c) empas corp. All Rights Reserved.</copyright> 
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 19:58:29 +0900</pubDate>
		<item>
			<category><![CDATA[♬]]></category>
			<title>아침이 달라져요~ '아침 햇살'로 잠 깨우는 '알람 베개'</title>
			<link>http://blog.empas.com/lhj823/28137257</link>
			<description><![CDATA[아침이 달라져요~ '아침 햇살'로 잠 깨우는 '알람 베개' 












팝뉴스  기사전송 2008-04-22 11:40 







최근 해외 디자인 관련 매체 등을 통해 소개되면서 화제를 낳고 있는 '아침 햇살 알람 베게'의 모습이다.디자이너 이안 윌튼의 작품인 이 알람시계는, 정신을 멍하게 만드는 '소음형 알람시계' 대신 서서히 밝아오는 '아침 햇살'과 비슷한 조명을 이용해 아침잠을 깨우는 것이 특징.기상 나팔 소리, 귀에 거슬리는 하이톤의 여성 목소리 등을 내는 기존의 알람 시계 방식이 '폭력적'이라는 것이 디자이너가 이 베개형 알람 시계를 개발하게 된 배경.폭력적인 알람 시계 대신 이 베개를 사용하면, 창문 밖으로 서서히 밝아 오는 아침 햇살에 침대에서 일어날 수 있는 기분을 느낄 수 있다는 것이 디자이너의 설명. 베개 내부에 장착된 LED 조명 시스템을 통해, 기상 시간 40분 전부터 서서히 빛의 강도가 높아지기 때문에 자연스럽고 평화롭게 아침을 시작할 수 있다는 것이다.소음 대신 '인공 아침 햇살'을 느끼며 잠에서 깨면 건강에도 좋을 것이라고 언론들은 전하고 있다. 알람 베개의 겉 재질은 천연 섬유로 만들어져 숙면에도 도움이 된다고. 이 베개의 정식 이름은 '글로 필로'다김화영 기자]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 13:22:14 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[IT소식]]></category>
			<title>다음, 카페검색 개편 통해 검색 역량 강화 나서</title>
			<link>http://blog.empas.com/lhj823/27102608</link>
			<description><![CDATA[다음커뮤니케이션은 약 720만 ‘다음카페’가 보유한 전문 DB의 장점을 십분 활용해 다음 ‘카페검색’을 전격 개편했다고 10일 밝혔다. 

이번에 새 단장을 끝낸 다음 ‘카페검색’은 약 4억건에 달하는 양질의 전문 DB확보와 함께 독자 기술로 개발한 검색엔진의 첫 적용 사례라는 점에서 눈길을 끈다. 

우선 다음은 카페검색 내 DB를 대폭 확장함으로써 타사와의 차별성이 돋보이는 검색 결과를 제공한다. 지난 10년 동안 생성된 다음의 카페 콘텐츠 규모는 약 23억건이다. 다음은 전체 카페 DB 중 약 20% 규모인 약 4억건의 DB를 이번 개편에서 1차로 오픈한 것을 시작으로 지속적으로 카페 DB를 확대해 나간다는 계획이다. 

또한, 다음은 지난 해 상반기 독자적으로 개발을 완료한 자체 검색엔진을 이번 개편에 최초 도입함으로써 검색결과의 정확도를 한층 더 강화했다. 

대용량 데이터의 실시간 처리가 가능한 신규 검색엔진은 ▲검색 키워드에 대한 문서 내 연관성 ▲문서의 정보성 여부를 수치로 계산해 반영하는 새로운 랭킹모델을 구현한 것이 특징이다. 즉 콘텐츠가 보유한 정보량의 중요성에 따라 가중치를 부여해 검색한 키워드 노출빈도, 제목과 글의 내용 일치 여부 등을 랭킹화해 사용자들에게 정확도가 높은 순으로 제공한다. 

다음은 이번 카페검색 개편을 통해 다음이 보유한 차별화된 데이터들을 보다 더 정확히 가공해 사용자들의 검색니즈에 최적화된 진화된 검색 서비스로 거듭난다는 방침이다. 더불어 이번 카페검색을 시작으로 블로그, 동영상 등 커뮤니티 및 UCC 검색 등과의 적극적인 연계를 통해 검색 역량 강화에 총력을 기울일 예정이다. 

다음 손경완 CPO(최고서비스책임자)는 “국내 최대 규모의 검색DB와 진화된 검색엔진을 기반으로 한 이번 카페검색 개편..]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 13:25:51 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[IT소식]]></category>
			<title>[영페이지] '파워블로거' 인기-수익 다 잡는다</title>
			<link>http://blog.empas.com/lhj823/27040820</link>
			<description><![CDATA[[영페이지] '파워블로거' 인기-수익 다 잡는다 












[스포츠서울   2008-02-28 13:18:30] 









전문가보다 더 전문가 같은 ‘파워블로거’들이 인기와 수익. 두마리 토끼를 동시에 잡고 있다. 
파워블로그란 지속적으로 많은 방문자 수를 보유하고 있는 블로그 주인장을 일컫는 신조어. 
토디터(www.toadeater.net)를 운영하고 있는 이삼열(28)씨는 대표적인 파워블로거다. ‘할리우드 스타들의 쇼핑장소’나 ‘데이비드 베컴. 그가 팬티 안에 입은 것은 무엇?’ 등 외국 스타들의 블로그나 외국 뉴스를 통해서 얻은 할리우드 스타들의 재밌는 기사를 수집해 번역해 놓았다. 이 씨는 “할리우드 기사만을 다룬다는 전문성 덕분에 각종 포털의 메인 기사나 신문사의 출처로 쓰이기도 한다”며 “블로그 방문자가 늘자 배너광고로 경제적 수입도 생겼다. 한 달에 최대 80만원을 벌기도 한다”고 귀띔했다. 
코노돈트(conodont.egloos.com)의 운영자 유창훈(39)씨는 과학정보와 책정보를 깔끔하게 정리한 블로그로 최근 뜨고 있는 인물. 학원에서 과학을 가르치는 강사이기도 한 유 씨는 “대학시절 배웠던 지식과 매달 나오는 관련 잡지. 서적. 논문들을 꼼꼼히 살피보며 자료를 정리하고 있다”며 “설명을 쉽게 해 놓으니 학원 학생들의 호응도 좋고 수강생도 늘고 있다”고 밝혔다. 잘 만들어 놓은 블로그가 인기는 물론이고 부수적 수입까지 늘게 한다는 것. 
수많은 인스턴트식품 중에서 어느 것을 먹어야 할지 고민된다면 채다인(29·회사원)씨의 ‘다인의 편의점 이것저것(totheno1.egloos.com)’에 들어가 보자. 고시원에서 살면서 먹게 된 편의점 식품을 우연한 기회에 블로그에 품평하게 되었다는 채씨는 이제 대학가 자취생들에게 ‘편의점 음식 평론가’로 ..]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 15:13:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[재미있는 사이트]]></category>
			<title>전세계 사람들 기분이 궁금해?</title>
			<link>http://blog.empas.com/lhj823/27035219</link>
			<description><![CDATA[http://www.emotionalcities.com/]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 10:55:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[IT소식]]></category>
			<title>&quot;2천만 싸이월드 회원 메신저로 음악 공유&quot;</title>
			<link>http://blog.empas.com/lhj823/27009988</link>
			<description><![CDATA[(서울=연합뉴스) 임미나 기자 = 앞으로 싸이월드에서 구입한 미니홈피 배경음악을 네이트온 메신저로 친구들과 함께 들을 수 있게 된다.3일 SK커뮤니케이션즈(이하 SK컴즈[066270])에 따르면 이 회사는 지난 2월 2차례 자사의 온라인메신저 서비스인 네이트온 홈페이지를 통해 네이트온 뮤직을 싸이월드 뮤직과 통합한다고 공지했다.서비스가 통합되면 네이트온과 싸이월드 음악 데이터베이스가 연동돼 네이트온 이용자들이 자신이 싸이월드에서 구입한 음악은 물론, 대화상대로 등록된 다른 이용자들의 싸이월드 음악까지 자유롭게 들을 수 있다.싸이월드는 이를 위해 지난달 15일자로 네이트온 뮤직 판매를 종료했으며, 이용자들은 오는 4월께부터 통합된 서비스를 이용할 수 있게 된다.SK컴즈 측은 이용자들에게 양질의 서비스를 제공하기 위해 이 같은 서비스 통합을 기획하게 됐다고 설명했다.실제로 그동안 네이트온 뮤직 판매를 중단하면 SK컴즈 측의 수익은 감소할 수밖에 없다. 반면 싸이월드에서 도토리를 주고 구매한 배경음악을 네이트온 메신저에서 들을 수 있게 되고, 네이트온 `뮤직앨범'을 통해 다른 친구들의 음악까지 들을 수 있게 된다.양쪽 서비스의 이용자가 각각 2천만명을 넘어서고 현재까지 싸이월드 배경음악으로 팔린 음악이 모두 2억건이 넘는 점을 감안하면 이용자들이 메신저 상에서의 음악 공유를 통해 얻을 수 있는 편익은 매우 클 것으로 기대된다. SK커뮤니케이션즈 음악사업 관계자는 &quot;이번 음악 서비스 통합은 사용자 편의에 가장 중점을 둔 서비스로, 플랫폼에 관계없이 보유한 음악을 자유롭게 들을 수 있어 이용자의 만족도가 높을 것으로 예상된다&quot;며 &quot;양쪽 플랫폼의 시너지 효과를 극대화하는 유익한 서비스 개발을 위해 계속 노력하겠다&quot;고 말했..]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 11:24:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[IT소식]]></category>
			<title>파란, &quot;이젠 항공사진으로 지도검색&quot;</title>
			<link>http://blog.empas.com/lhj823/27009760</link>
			<description><![CDATA[머니투데이 김희정 기자][해상도 실사 이미지 제공.. 위성영상 보다 선명] 



KTH의 인터넷 포털 파란(www.paran.com)이 포털 최초로 위성영상보다 선명한 항공사진 서비스를 오픈했다. 파란은 '항공사진 윙스'를 무료로 제공해 생활 테마 지도 서비스 강화하겠다는 방침이다. 



'항공사진 윙스'는 파란이 지오피스(대표 김칠곤)와 제휴, 초정밀 카메라를 장착한 항공기가 비행하면서 직접 촬영한 사진을 독자 기술로 편집해 2차원 지형도로 구현한 사진 지도서비스. 

행정구역상의 주소체계와 연결돼 주소, 지명, 건물명 등 간단한 키워드 검색으로 원하는 지역의 항공사진을 찾을 수 있다. 



'구글 어스'의 위성 영상에 비해 해상도와 색감, 생동감, 입체감이 더 뛰어나다는 설명이다. 위에서 아래로만 찍는 위성사진과는 달리 항공사진은 비스듬한 각도에서 촬영을 하기 때문에 건물 및 주변 식별이 보다 더 용이한 장점이 있다. 



최근 실사 영상에 대한 사용자들의 욕구가 증가하면서 위성 사진을 기반으로 한 매쉬업(한 개 이상의 정보나 서비스가 융합된 새로운 형태의 소프트웨어나 서비스) 형태의 지도는 이미 선보여지고 있다. 하지만 이 지도들은 정보의 오류 및 보안 상의 문제로 인해 분쟁의 소지가 되고 있다. 



반면 파란의 ‘항공사진 윙스’는 포털 최초로 검수를 거친 항공 사진을 서비스에 이용함으로써 정보 오류를 최소화했다. 위성사진 영상보다 해상도가 3배 이상 뛰어나고 측면 이미지 구현이 가능해 활용에 대한 제약도 적다. 특히 실사 이미지를 제공하기 때문에 일반 지도에 비해 직시성이 뛰어나 주변 환경 분석에 유용하다. 



전국 6000여개의 아파트 단지에 대한 양질의 아파트 전경 사진 및 교통, 주변 편의시설, 단면도 등의 단지 정보,..]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 11:14:59 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[여행]]></category>
			<title>후에,다낭,호이안</title>
			<link>http://blog.empas.com/lhj823/26880067</link>
			<description><![CDATA[후에,다낭,호이안 이곳이다]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 17:56:39 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[IT소식]]></category>
			<title>야후, 오픈 서치 플랫폼 발표</title>
			<link>http://blog.empas.com/lhj823/26851364</link>
			<description><![CDATA[야후가 26일(미국시간) 오픈 서치에 관한 새로운 대처를 SMX 웨스트 컨퍼런스에서 발표한다. 이 프로그램은 아직 미공개이지만, 사이트 발행자는 자신의 사이트에서 야후의 검색 엔진이 표시하는 검색 결과에 영향을 줄 수 있게 된다. 

이에 따라 검색 결과에 구조화 데이터를 주게 된다. 예를 들면, 어느 제품을 검색했을 때 CNET의 리뷰가 검색 결과에 포함되어 있었다고 하자. 

오픈 서치에서는 CNET의 리뷰에 수적 평가가 포함되어 있으면, 그 숫자를 읽기 쉬운 형식으로 표시한다. 검색 결과에 포함하는 것이 가능한 데이터로는 주소, 전화 번호, 사진, 관련 기사 등, 발행자측이 야후의 검색 결과를 보는 사람에 대해 표시하고 싶은 정보가 해당한다. 

다만 이 서비스에서는 검색 결과의 순위를 사이트 발행자측에서 변경은 할 수 없다. @]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:12:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[IT소식]]></category>
			<title>포털 3社 ‘인터넷TV’ 격돌</title>
			<link>http://blog.empas.com/lhj823/26851292</link>
			<description><![CDATA[[서울신문]네이버를 비롯한 국내 3대 인터넷 포털의 경쟁이 컴퓨터 모니터를 벗어나 안방과 거실의 TV로 확대되고 있다. 저마다 직·간접적으로 올여름 이후 본격화할 인터넷(IP) TV 사업에 뛰어들었기 때문이다.‘싸이월드’ ‘엠파스’ ‘네이트’ 등을 운영하는 SK커뮤니케이션즈는 26일, 모기업 SK텔레콤에 인수될 예정인 하나로텔레콤과 IPTV 사업 제휴를 했다. 하나로텔레콤의 자회사로 ‘하나TV’를 운영하는 하나로미디어에 서비스 개발·운영, 기술지원 등을 할 예정이다.하나TV의 검색 및 인터넷 콘텐츠 공급에서 중추적인 역할을 맡게 된 것이다.SK커뮤니케이션즈는 검색 및 포털(네이트·엠파스)·커뮤니티(싸이월드)·인터넷교육(이투스)·블로그(이글루스)·인터넷 메신저(네이트온) 등 다양한 서비스를 벌이고 있어 하나TV와 강한 시너지 효과를 낼 것으로 업계는 보고 있다.독보적인 1위 포털 ‘네이버’의 운영사인 NHN은 국내 최대의 초고속인터넷 인프라를 갖고 있는 KT와 손을 잡았다. 지난달부터 KT의 ‘메가TV’를 통해 ‘네이버 바로검색’ ‘네이버 채널’ 등을 서비스하고 있다.TV 리모컨을 이용해 정보검색을 하고 동영상 등 멀티미디어를 이용할 수 있다. 네이버 관계자는 “현실적으로 인터넷망을 보유하지 못한 상태에서 독자적으로 프로그램을 만드는 등의 형태보다는 일단은 시청자들이 TV를 통해 인터넷을 편하게 이용할 수 있도록 하는 데 역점을 둘 것”이라고 말했다.마이크로소프트(소프트웨어), 셀런(셋톱박스) 등과 IPTV 사업을 벌이기로 한 다음커뮤니케이션은 다음달 3사 공동 조인트벤처 회사를 설립하고 2·4분기 중 시범서비스를 시작한다는 계획이다. 다음은 당초 KT·하나로텔레콤 등의 초고속인터넷망을 빌려 사업을 하려고 했으나 의견충돌 등으로 여의치..]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:08:09 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[IT소식]]></category>
			<title>프리챌, 초기화면 콘텐츠 모두 동영상으로</title>
			<link>http://blog.empas.com/lhj823/26851241</link>
			<description><![CDATA[[머니투데이 김희정 기자][동영상 포털 정체성 강화] 



동영상 포털 프리챌(대표 손창욱, www.freechal.com)이 사용자 편의성을 높이고 다양한 정보를 한 눈에 볼 수 있도록 초기화면을 개편했다. 



프리챌은 이번 개편을 통해 뉴스를 비롯해 유용한 정보와 인기 콘텐츠를 모두 동영상으로 초기화면에 배치했다. 



또 프리챌의 고유 색상인 파란색을 유지하면서 더 화사한 톤으로 사용해 밝은 느낌을 주고, 흰색을 함께 사용해 가독성을 높였다. 



개편된 초기화면 좌측에는 실시간 동영상 순위를 제공해 인기 있는 동영상들을 일일이 찾지 않고도 확인할 수 있게 했다. 또, 화제의 동영상에서는 네티즌들에게 주목받고있는 UCC를 제공해 유익한 동영상을 통해 생활에 유용한 지식이나 지역정보 등을 접할 수 있도록 했다. 



또 많은 방문자 수를 기록한 동영상 홈피의 주인공들을 인물 랭킹과 투데이 피플로 소개하는 등 동영상 뿐 아니라 그것을 만드는 인물에게도 집중하는 메뉴를 초기화면에 배치했다. 이밖에 분야별로 정리된 주요뉴스가 이미지와 함께 실시간 업데이트돼 빠르고 정확한 뉴스를 제공한다. 



프리챌은 또 동영상뉴스나 UCC, 인물 등 프리챌 내에서 가장 이슈가 되고 있는 콘텐츠를 페이지 이동 없이 초기화면에서 바로 재생해서 볼 수 있는 플레이어를 우측에 배치했다. 이 플레이어는 텔레비전을 보듯 간편하게 영상을 감상할 수 있다. 



한편, 프리챌은 이번 개편에 맞춰 전국의 모든 업체의 정보를 동영상으로 제공하는 동영상 지역정보 서비스(http://local.freechal.com)도 오픈했다. 



동영상 지역정보에는 전국 주요 인기지역의 주변 업체들을 한 눈에 볼 수 있는 ‘지역 바로가기’와 새로 등록한 업체와 우수한 평가를 받은 업체..]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:05:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[IT소식]]></category>
			<title>포털 ‘빅3’ 검색DB 대전, 최후의 승자는?</title>
			<link>http://blog.empas.com/lhj823/26851274</link>
			<description><![CDATA[‘네이버-다음-SK커뮤니케이션즈, 검색DB대전 최후의 승자는?’ 네이버의 ‘지식인’, 다음의 ‘카페’, 싸이월드의 ‘UCC(사용자제작콘텐츠)’. 포털 빅3가 내세우는 간판서비스를 둘러싼 검색DB대전이 펼쳐진다. 네이버의 지식인은 사용자들이 만든 8400만여건의 DB로 네이버를 반석에 올린 서비스. 여기에 다음과 싸이월드가 ‘지식인’의 4~5배에 이르는 DB를 가진 카페와 UCC 검색으로 네이버의 아성에 도전장을 던진다. 방대한 DB를 가진 이들 업체의 도전이 과연 시장에 어떤 판도변화를 불러일으킬지 관심사로 떠오르고 있다.▶ 다음의 카페 검색, 4억여건 DB로 도전장=다음은 3월초 ‘카페검색’ 개편을 단행한다. 다음이 보유한 카페 수는 720만개. 이번 개편에서 전체 카페의 30% 정도가 검색 DB로 공개된다. 카페에는 회원들의 다양한 경험과 전문적인 지식이 쌓여있어 그 개방 여부가 주목받아왔다. 카페들은 검색 허용동의를 받아야하는 폐쇄적인 공간이기 때문. 이를 보완하기 위해 다음은 일일이 카페운영자들을 설득, 전체 카페DB의 30%에 해당하는 약 4억여건을 확보했다. 이는 네이버 ‘지식인’의 4~5배에 해당되는 규모다.다음 관계자는 “매일 생성되는 카페만 3000~5000여개로 양질의 정보가 꾸준히 나오고 있는 만큼 검색품질의 양적ㆍ질적인 향상을 이끌며 ‘지식인’와 정면승부를 펼칠 기반으로 만들 것”이라고 말했다.싸이월드도 올 2/4분기 내에 싸이월드 UCC를 검색결과에 반영한다. 현재 동영상, 게시물, 사진 등 사용자들이 만든 콘텐츠는 총 5억여건. 최대한 검색결과에 반영한다는 방침이다.▶‘지식인’을 넘기위한 과제는?= 이들 두 업체의 도전에 대한 반응은 엇갈리고 있다. 취약한 국내 검색 DB를 풍성하게 해준다는 점에서는 큰 기대를 받고 있다. 카페의 다양..]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:05:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[IT소식]]></category>
			<title>루퍼트 머독 &quot;한국에 접속하라&quot;</title>
			<link>http://blog.empas.com/lhj823/26851151</link>
			<description><![CDATA[루퍼트 머독 &quot;한국에 접속하라&quot; 
 





서울 삼성동 경암빌딩 18층 지사마련...홍보대행사 계약한국지사장 물색중...이르면 3월 베타서비스 출시예정미디어재벌 루퍼트 머독이 이끄는 미국 최대 인맥구축사이트(SNS)마이스페이스(MYSPACE)의 한국 진출이 가시화되면서 업계의 이목이 쏠리고 있다.특히, 머독이 최근 MS의 인수 제안을 거절한 야후의 지분을 20%까지 확보해 마이스페이스와 야후를 연계시키는 방안을 모색함에 따라 마이스페이스의 행보에 더욱 관심이 고조되고 있다. 　28일 관련업계에 따르면 마이스페이스는 지난해 한국에 지사를 설립하고 올해 상반기 한글화 서비스를 내놓기 위한 준비를 소리없이 진행중이다. 이 회사는 서울 강남구 삼성동 경암빌딩 18층 비즈니스센터에 한국법인을 설립하고, 최근 글로벌 홍보대행사인 인컴브로더와 홍보대행 계약을 체결하기도 했다. 　업계는 이 회사가 홍보대행 계약까지 체결했다는 점에 비춰 한글판 마이스페이스 출시가 임박한 것으로 예상하고 있다. 마이스페이스코리아는 베타 서비스 기간을 거친 후 정식 서비스에 돌입한다는 전략아래 올 상반기내 서비스 출시를 목표로 하고 있으며, 이르면 3~4월중 베타서비스를 출시할 것으로 관측된다.　마이스페이스는 지난해 아시아태평양 지역 총괄책임자로 이성 다음커뮤니케이션 본부장을 영입했으나 한국 지사장으로는 다른 인물을 선임할 방침이다. 마이스페이스는 미국 최대 인맥구축 사이트(SNS)로 사진·일기·메시지·블로그 등을 이용해 인터넷에서 사회적 관계를 맺는 서비스다. 이 서비스는 자신만의 사이버공간에서 지인들과의 교류를 통해 새로운 삶의 재미를 느낀다는 점에서 크게 각광받고 있다. 　화제를 모았던 글로벌 검색엔진기업 구글이 한국책임자로 이원진 사..]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 14:59:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[재미있는 사이트]]></category>
			<title>월드와이드 텔레스코프</title>
			<link>http://blog.empas.com/lhj823/26850998</link>
			<description><![CDATA[http://wwtelescope.com/
 
 마이크로소프트 천체 관측 서비스]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 14:48:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[Search]]></category>
			<title>3년이 지났어도 네이버는 여전…재미없는 검색시장, 분석과 전망</title>
			<link>http://blog.empas.com/lhj823/26818041</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 11:22:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[IT소식]]></category>
			<title>김범수 前 NHN 대표,인터넷 업계 복귀</title>
			<link>http://blog.empas.com/lhj823/26795002</link>
			<description><![CDATA[한게임 창업자인 김범수 전 NHN 대표(42)가 웹2.0 기업을 발굴해 투자하는 회사를 설립,인터넷 업계에 복귀했다. 벤처기업을 발굴해 투자하고 컨설팅하는 일본 소프트뱅크미디어랩의 한국판인 셈이다.25일 인터넷업계에 따르면 김 한게임 창업자는 최근 아이위랩(www.iwilab.com)이라는 홀딩컴퍼니를 설립했다. 본사는 미국 캘리포니아 마운틴뷰와 경기도 성남시 분당구 정자동 두 곳에 있다. 아이위랩의 사업목적은 소프트뱅크미디어랩처럼 유망한 웹2.0 기업을 발굴해 투자하는 것이다. 김씨가 최대주주이지만 직접 경영을 맡지는 않은 것으로 알려졌다.아이위랩 관계자는 &quot;블로그 사업을 하는 회사는 아니다&quot;며 &quot;일종의 홀딩컴퍼니로 웹2.0 분야의 새로운 도전을 하는 기업들에 투자하는 목적으로 만들었다&quot;고 말했다.아이위랩은 'I.W.I. LAB'으로 표기되며 'I.W.I.'는 'Innovation With Internet'의 약자라고 한다. 1999년 국내 최초 게임포털인 한게임을 창업한 뒤 2000년 네이버와의 합병을 통해 NHN이라는 거대 인터넷 기업을 탄생시킨 김씨는 지난해 8월 '인터넷 분야의 새로운 사업을 개척하겠다'며 돌연 NHN USA 대표이사직을 사임해 화제가 됐었다. 임원기 기자 wonkis@hankyung.com]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 13:36:56 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
